当前位置: 首页 » 资讯 » 新科技 » 正文

空客 2024 年净利润 42.32 亿欧元,同比增长 12%

IP属地 北京 编辑:任飞扬 IT之家 时间:2025-02-20 15:02:27

2 月 20 日消息,空中客车公司今日发布 2024 年全年业绩:

2024 年民用飞机交付量为 766 架,同比增长 4%

营收为 692.30 亿欧元(备注:当前约 5257 亿元人民币),同比增长 6%

净利润为 42.32 亿欧元(当前约 321.36 亿元人民币),同比增长 12%

调整后息税前利润为 53.54 亿欧元(当前约 406.56 亿元人民币),同比下降 8%

调整后自由现金流 44.63 亿欧元(当前约 338.9 亿元人民币),同比下降 2%

该公司预计,2025 年民用飞机交付量约 820 架,调整后息税前利润约 70 亿欧元(当前约 531.55 亿元人民币),调整后自由现金流约 45 亿欧元(当前约 341.71 亿元人民币)。

波音 2024 全年共交付 348 架飞机,较前一年下滑近 35%,数量不及空客一半

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。

全站最新